IEC 60870-5-101/104 configuration settings for T2-DMV

	General settings:

	Link address length (byte)	1
	Common address of ASDU length (byte)	2
	Cause of transmission length (byte)	1
	Information object address length (byte)	3
	Maximal length of ASDU (byte)	240
	Select and execute timeout (sec)	0
	Background scan period time (sec)	0

	Signals (single point):
	IOA	Type of ASDU	Title	GI/BgSc/Rising/Falling
	020000	[30] M_SP_TB_1	Indítás alatti zárlatvédelem L1 megszólalás	X / X / X / X
	020001	[30] M_SP_TB_1	Indítás alatti zárlatvédelem L2 megszólalás	X / X / X / X
	020002	[30] M_SP_TB_1	Indítás alatti zárlatvédelem L3 megszólalás	X / X / X / X
	020003	[30] M_SP_TB_1	Indítás alatti zárlatvédelem Kioldás	X / X / X / X
	020004	[30] M_SP_TB_1	I> túláramvédelem L1 megszólalás	X / X / X / X
	020005	[30] M_SP_TB_1	I> túláramvédelem L2 megszólalás	X / X / X / X
	020006	[30] M_SP_TB_1	I> túláramvédelem L3 megszólalás	X / X / X / X
	020007	[30] M_SP_TB_1	I> túláramvédelem Kioldás	X / X / X / X
	020008	[30] M_SP_TB_1	3Io> túláramvédelem Megszólalás	X / X / X / X
	020009	[30] M_SP_TB_1	3Io> túláramvédelem Kioldás	X / X / X / X
	02000A	[30] M_SP_TB_1	3Io>> túláramvédelem Megszólalás	X / X / X / X
	02000B	[30] M_SP_TB_1	3Io>> túláramvédelem Kioldás	X / X / X / X
	020010	[30] M_SP_TB_1	Megszakító beragadás MB kioldás	X / X / X / X
	020012	[30] M_SP_TB_1	I>> túláramvédelem L1 megszólalás	X / X / X / X
	020013	[30] M_SP_TB_1	I>> túláramvédelem L2 megszólalás	X / X / X / X
	020014	[30] M_SP_TB_1	I>> túláramvédelem L3 megszólalás	X / X / X / X
	020015	[30] M_SP_TB_1	I>> túláramvédelem Kioldás	X / X / X / X
	020016	[30] M_SP_TB_1	1. Bináris bemenet	X / X / X / X
	020017	[30] M_SP_TB_1	2. Bináris bemenet	X / X / X / X
	020018	[30] M_SP_TB_1	3. Bináris bemenet	X / X / X / X
	020019	[30] M_SP_TB_1	4. Bináris bemenet	X / X / X / X
	02000C	[30] M_SP_TB_1	Kioldás 1	X / X / X / X
	02000D	[30] M_SP_TB_1	Kioldás 2	X / X / X / X
	02000E	[30] M_SP_TB_1	1. kontaktus működtetés	X / X / X / X
	02000F	[30] M_SP_TB_1	2. kontaktus működtetés	X / X / X / X
	02001A	[30] M_SP_TB_1	3. kontaktus működtetés	X / X / X / X
	02001B	[30] M_SP_TB_1	4. kontaktus működtetés	X / X / X / X
	020011	[30] M_SP_TB_1	Újraindítás reteszelve	X / X / X / X
	02001C	[30] M_SP_TB_1	Neg.sorr. túláramvédelem Megszólalás	X / X / X / X
	02001D	[30] M_SP_TB_1	Neg.sorr. túláramvédelem Kioldás	X / X / X / X
	02001E	[30] M_SP_TB_1	Motor túlterhelésvédelem Előjelzés	X / X / X / X
	02001F	[30] M_SP_TB_1	Motor túlterhelésvédelem Kioldás	X / X / X / X
	020020	[30] M_SP_TB_1	Nehézindítású motor felügyelet Nehézindulás	X / X / X / X
	020021	[30] M_SP_TB_1	Nehézindítású motor felügyelet Újraindítás reteszelve	X / X / X / X
	020022	[30] M_SP_TB_1	Védelmi megszólalás	X / X / X / X

	Signals (double point):
	IOA	Type  of ASDU	Title	GI/BgSc

	Measurands:
	IOA	Type of ASDU	Title	GI/BgSc
	010000	[36] M_ME_TF_1	Áram mérés L1 áram	X / X
	010001	[36] M_ME_TF_1	Áram mérés L2 áram	X / X
	010002	[36] M_ME_TF_1	Áram mérés L3 áram	X / X
	010003	[36] M_ME_TF_1	Áram mérés 3Io áram	X / X

	Counters:
	IOA	Type of ASDU	Title	GI/BgSc
	010100	[37] M_IT_TB_1	Közös Diagnostic code	X / X

	Comannds:
	IOA	Type of ASDU	Title	On value/Off value


IEC 60870-5-103 configuration settings for T2-DMV

	General settings:

	Funtion type of protection	160
	Light idle state	0
	ASDU for class2 measurands	User defined (ASDU 9)
	IOA for class2 measurands	149

	Monitors:
	INF	Description	Title	GI
	085	Breaker failure	MB kioldás	 
	090	Trip I>	Kioldás	 
	091	Trip I>>	Kioldás	 
	092	Trip IN>	Kioldás	 
	093	Trip IN>>	Kioldás	 
	160	I>> túláramvédelem	L1 megszólalás	 
	161	I>> túláramvédelem	L2 megszólalás	 
	162	I>> túláramvédelem	L3 megszólalás	 
	163	I>> túláramvédelem	Kioldás	 
	164	Indítás alatti zárlatvédelem	L1 megszólalás	 
	165	Indítás alatti zárlatvédelem	L2 megszólalás	 
	166	Indítás alatti zárlatvédelem	L3 megszólalás	 
	168	I> túláramvédelem	L1 megszólalás	 
	169	I> túláramvédelem	L2 megszólalás	 
	170	I> túláramvédelem	L3 megszólalás	 
	173	3Io> túláramvédelem	Megszólalás	 
	175	3Io>> túláramvédelem	Megszólalás	 
	177	Felhasználói param.	1. Bináris bemenet	 
	178	Felhasználói param.	2. Bináris bemenet	 
	179	Felhasználói param.	3. Bináris bemenet	 
	180	Felhasználói param.	4. Bináris bemenet	 
	181	Felhasználói param.	Kioldás 1	 
	182	Felhasználói param.	Kioldás 2	 
	183	Felhasználói param.	1. kontaktus működtetés	 
	184	Felhasználói param.	2. kontaktus működtetés	 
	185	Felhasználói param.	3. kontaktus működtetés	 
	186	Felhasználói param.	4. kontaktus működtetés	 
	187	Felhasználói param.	Védelmi megszólalás	 

	Controls:
	INF	Description	Title	On value/Off value

	Class2 measurands:
	Description	Title	Max value
	User defined measurement 1	L1 áram	1000.000
	User defined measurement 2	L2 áram	1000.000
	User defined measurement 3	L3 áram	1000.000
	User defined measurement 4	3Io áram	1000.000
