IEC 60870-5-101/104 configuration settings for T3-DSZIV

	General settings:

	Link address length (byte)	1
	Common address of ASDU length (byte)	2
	Cause of transmission length (byte)	1
	Information object address length (byte)	3
	Maximal length of ASDU (byte)	240
	Select and execute timeout (sec)	0
	Background scan period time (sec)	0

	Signals (single point):
	IOA	Type of ASDU	Title	GI/BgSc/Rising/Falling
	020000	[30] M_SP_TB_1	1. Bináris bemenet	X / X / X / X
	020001	[30] M_SP_TB_1	2. Bináris bemenet	X / X / X / X
	020002	[30] M_SP_TB_1	3. Bináris bemenet	X / X / X / X
	020003	[30] M_SP_TB_1	4. Bináris bemenet	X / X / X / X
	020004	[30] M_SP_TB_1	Kioldás 1	X / X / X / X
	020005	[30] M_SP_TB_1	Kioldás 2	X / X / X / X
	020006	[30] M_SP_TB_1	1. kontaktus működtetés	X / X / X / X
	020007	[30] M_SP_TB_1	2. kontaktus működtetés	X / X / X / X
	020008	[30] M_SP_TB_1	3. kontaktus működtetés	X / X / X / X
	020009	[30] M_SP_TB_1	4. kontaktus működtetés	X / X / X / X
	02000A	[30] M_SP_TB_1	U> feszültség növekedés L12 megszólalás	X / X / X / X
	02000B	[30] M_SP_TB_1	U> feszültség növekedés L23 megszólalás	X / X / X / X
	02000C	[30] M_SP_TB_1	U> feszültség növekedés L31 megszólalás	X / X / X / X
	02000D	[30] M_SP_TB_1	U> feszültség növekedés Kioldás	X / X / X / X
	02000E	[30] M_SP_TB_1	U>> feszültség növekedés L12 megszólalás	X / X / X / X
	02000F	[30] M_SP_TB_1	U>> feszültség növekedés L23 megszólalás	X / X / X / X
	020010	[30] M_SP_TB_1	U>> feszültség növekedés L31 megszólalás	X / X / X / X
	020011	[30] M_SP_TB_1	U>> feszültség növekedés Kioldás	X / X / X / X
	020012	[30] M_SP_TB_1	U< feszültség csökkenés L12 megszólalás	X / X / X / X
	020013	[30] M_SP_TB_1	U< feszültség csökkenés L23 megszólalás	X / X / X / X
	020014	[30] M_SP_TB_1	U< feszültség csökkenés L31 megszólalás	X / X / X / X
	020015	[30] M_SP_TB_1	U< feszültség csökkenés Kioldás	X / X / X / X
	020016	[30] M_SP_TB_1	U<< feszültség csökkenés L12 megszólalás	X / X / X / X
	020017	[30] M_SP_TB_1	U<< feszültség csökkenés L23 megszólalás	X / X / X / X
	020018	[30] M_SP_TB_1	U<< feszültség csökkenés L31 megszólalás	X / X / X / X
	020019	[30] M_SP_TB_1	U<< feszültség csökkenés Kioldás	X / X / X / X
	02001A	[30] M_SP_TB_1	3Uo> feszültség növekedés Megszólalás	X / X / X / X
	02001B	[30] M_SP_TB_1	3Uo> feszültség növekedés Kioldás	X / X / X / X
	02001C	[30] M_SP_TB_1	f> frekvencia növekedés Megszólalás	X / X / X / X
	02001D	[30] M_SP_TB_1	f> frekvencia növekedés Kioldás	X / X / X / X
	02001E	[30] M_SP_TB_1	f>> frekvencia növekedés Megszólalás	X / X / X / X
	02001F	[30] M_SP_TB_1	f>> frekvencia növekedés Kioldás	X / X / X / X
	020020	[30] M_SP_TB_1	f< frekvencia csökkenés Megszólalás	X / X / X / X
	020021	[30] M_SP_TB_1	f< frekvencia csökkenés Kioldás	X / X / X / X
	020022	[30] M_SP_TB_1	f<< frekvencia csökkenés Megszólalás	X / X / X / X
	020023	[30] M_SP_TB_1	f<< frekvencia csökkenés Kioldás	X / X / X / X
	020024	[30] M_SP_TB_1	Frekvencia vált. sebesség Megszólalás	X / X / X / X
	020025	[30] M_SP_TB_1	Frekvencia vált. sebesség Kioldás	X / X / X / X
	020026	[30] M_SP_TB_1	Vektor ugrás Kioldás	X / X / X / X
	020027	[30] M_SP_TB_1	Védelmi megszólalás	X / X / X / X

	Signals (double point):
	IOA	Type  of ASDU	Title	GI/BgSc

	Measurands:
	IOA	Type of ASDU	Title	GI/BgSc
	010000	[36] M_ME_TF_1	Feszültség mérés L12 feszültség	X / X
	010001	[36] M_ME_TF_1	Feszültség mérés L23 feszültség	X / X
	010002	[36] M_ME_TF_1	Feszültség mérés L31 feszültség	X / X
	010003	[36] M_ME_TF_1	Feszültség mérés 3Uo feszültség	X / X

	Counters:
	IOA	Type of ASDU	Title	GI/BgSc
	010100	[37] M_IT_TB_1	Közös Diagnostic code	X / X

	Comannds:
	IOA	Type of ASDU	Title	On value/Off value


IEC 60870-5-103 configuration settings for T3-DSZIV

	General settings:

	Funtion type of protection	160
	Light idle state	0
	ASDU for class2 measurands	User defined (ASDU 9)
	IOA for class2 measurands	149

	Monitors:
	INF	Description	Title	GI
	160	U> feszültség növekedés	L12 megszólalás	 
	161	U> feszültség növekedés	L23 megszólalás	 
	162	U> feszültség növekedés	L31 megszólalás	 
	163	U> feszültség növekedés	Kioldás	 
	164	U>> feszültség növekedés	L12 megszólalás	 
	165	U>> feszültség növekedés	L23 megszólalás	 
	166	U>> feszültség növekedés	L31 megszólalás	 
	167	U>> feszültség növekedés	Kioldás	 
	168	U< feszültség csökkenés	L12 megszólalás	 
	169	U< feszültség csökkenés	L23 megszólalás	 
	170	U< feszültség csökkenés	L31 megszólalás	 
	171	U< feszültség csökkenés	Kioldás	 
	172	U<< feszültség csökkenés	L12 megszólalás	 
	173	U<< feszültség csökkenés	L23 megszólalás	 
	174	U<< feszültség csökkenés	L31 megszólalás	 
	175	U<< feszültség csökkenés	Kioldás	 
	176	3Uo> feszültség növekedés	Megszólalás	 
	177	3Uo> feszültség növekedés	Kioldás	 
	178	f> frekvencia növekedés	Megszólalás	 
	179	f> frekvencia növekedés	Kioldás	 
	180	f>> frekvencia növekedés	Megszólalás	 
	181	f>> frekvencia növekedés	Kioldás	 
	182	f< frekvencia csökkenés	Megszólalás	 
	183	f< frekvencia csökkenés	Kioldás	 
	184	f<< frekvencia csökkenés	Megszólalás	 
	185	f<< frekvencia csökkenés	Kioldás	 
	186	Frekvencia vált. sebesség	Megszólalás	 
	187	Frekvencia vált. sebesség	Kioldás	 
	188	Vektor ugrás	Kioldás	 
	189	Felhasználói param.	1. Bináris bemenet	 
	190	Felhasználói param.	2. Bináris bemenet	 
	191	Felhasználói param.	3. Bináris bemenet	 
	192	Felhasználói param.	4. Bináris bemenet	 
	193	Felhasználói param.	Kioldás 1	 
	194	Felhasználói param.	Kioldás 2	 
	195	Felhasználói param.	1. kontaktus működtetés	 
	196	Felhasználói param.	2. kontaktus működtetés	 
	197	Felhasználói param.	3. kontaktus működtetés	 
	198	Felhasználói param.	4. kontaktus működtetés	 
	199	Felhasználói param.	Védelmi megszólalás	 

	Controls:
	INF	Description	Title	On value/Off value

	Class2 measurands:
	Description	Title	Max value
	User defined measurement 1	U1 feszültség	1000.000
	User defined measurement 2	U2 feszültség	1000.000
	User defined measurement 3	U3 feszültség	1000.000
	User defined measurement 4	U4 feszültség	1000.000
